护理 & 健康科学

项目的结果

加州EMS管理局

国家急救医师注册考试的合格率

注册护士委员会

NCLEX-RN执照考试合格率

课程完成率

定义**:从第一个护理课程开始,在不超过规定课程长度150%的时间内完成课程的学生人数.

AS护理—— 对于AS项目,150% = 9个季度.

学年开始 全部的学生 总毕业时间150% 毕业时间150% 总毕业
2010-2011 104 89 86% 89
2011-2012 100 78 78% 78
2012-2013 100 87 87% 87
2013-2014 98 85 87% 85
2014-2015 95 84 88% 84
2015-2016 98 83 85% 83
2016-2017 96 82 85% 82
2017-2018 93 80 86% 80
2018-2019 97 84 85% 84
2019-2020 98 等待    

BSN护理- 对于BSN项目,150% = 5个季度(全日制),9个季度(兼职)

学年开始 全部的学生 总毕业时间150% 毕业时间150% 总毕业
2010-2011 67 45 67% 55
2011-2012 45 38 84% 41
2012-2013 65 52 80% 59
2013-2014 55 43 78% 46
2014-2015 68 53 78% 53
2015-2016 75 54 72% 61
2016-2017 67 48 72% 52
2017-2018 51 34 67% 37
2018-2019 45 39 86% 39
2019-2020 41 等待